Estufa a convección natural
Potencia térmica introducida (kW) | 2,7 - 6 |
Dimensiones H x L x P (mm) | 721 - 621 - 495 |
Consumo de pellet por hora máx-mín (Kg/h) | 0,54 - 1,24 |
Rendimento (%) | 90,8 - 89,4 |
Tubería de salida de humos (Ø mm) | 80 |
Capacidad del depósito (Kg) | 18 |
Autonomia min/max (h) | 14 - 33 |
Potencia eléctrica instalada (W) | 60 |
Peso Neto (Kg) | 127 |
Manual de Uso Radio Touch Display
Déclaration de Conformidad (DoC)
Documentation Aria from serial number C20109001 e C203U5001