Estufas de pellet canalizadas
Potencia térmica introducida (kW) | 4,5 - 10,5 |
Dimensiones B x H x P (mm) | 816 - 579 - 605 |
Consumo de pellet por hora máx-mín (Kg/h) | 0,9 - 2,1 |
Rendimento (%) | 88,8 - 88,3 |
Tubería de salida de humos (Ø mm) | 80 |
Capacidad del depósito (Kg) | 15 |
Autonomia min/max (h) | 6 - 16 |
Potencia eléctrica instalada (W) | 115 |
Peso Neto (Kg) | 165 |
Déclaration de Conformidad (DoC)
Documentation RCV1000 from serial number C20187001